<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://d-trader.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://d-trader.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 18:08:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Что такое биржа NASDAQ</title>
		<link>http://d-trader.ru/chto-takoje-birzha-nasdaq.html</link>
		<comments>http://d-trader.ru/chto-takoje-birzha-nasdaq.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 17:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Американский фондовый рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-trader.ru/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Индекс NASDAQ – это индекс внебиржевого рынка, который публикуется Национальной ассоциацией дилеров ценных бумаг и основан на ее котировках. Сводный индекс строится на основе взвешивания рыночной стоимости акций эмитентов, которые специализируются в области высоких технологий. Таким образом, акция каждой компании влияет на индекс NASDAQ, прямо пропорционально к рыночной стоимости компании. На протяжении всей торговой сессии [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d-trader.ru/chto-takoje-birzha-nasdaq.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валютный рынок периода 2000-2005 года.</title>
		<link>http://d-trader.ru/valyutnyj-rynok-perioda-2000-2005-goda.html</link>
		<comments>http://d-trader.ru/valyutnyj-rynok-perioda-2000-2005-goda.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 20:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости экономики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-trader.ru/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[С начала января доллар стабилизировался в интервале 28,0 &#8211; 29,0 руб. Пока нет оснований для того, чтобы полагать, что в обозримом будущем этот коридор будет существенным образом нарушен. Макроэкономическая ситуация складывается так, что даже в условиях при строгого исполнения графика платежей по внешнему долгу и практически полного отсутствия внешних заимствований золотовалютные резервы постоянно растут, а [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d-trader.ru/valyutnyj-rynok-perioda-2000-2005-goda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондовый рынок. ФРС Алана Гринспена.</title>
		<link>http://d-trader.ru/fondovyj-rynok-frs-alana-grinspena.html</link>
		<comments>http://d-trader.ru/fondovyj-rynok-frs-alana-grinspena.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 10:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-trader.ru/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[С середины января на фондовом рынке США господствовал нисходящий тренд. В принципе, февральская коррекция на мировых фондовых рынках – явление довольно частое, поэтому и отношение к ней вполне спокойное. Однако на этот раз, как отмечают аналитики, спад на рынке носил не совсем обычный характер. В частности, индекс Dow Jones Industrial Average снижался безостановочно и практически [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d-trader.ru/fondovyj-rynok-frs-alana-grinspena.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Центробанки в поисках легкой наживы</title>
		<link>http://d-trader.ru/centrobanki-v-poiskax-legkoj-nazhivy.html</link>
		<comments>http://d-trader.ru/centrobanki-v-poiskax-legkoj-nazhivy.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 20:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости экономики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-trader.ru/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Когда в прошлом году команда международных аудиторов установила, что Центральный Банк РФ в прошлом утаивал от правительства часть своей прибыли и использовал ее для спекуляций на рынке ГКО, многие участники рынка отреагировали на эту новость кривыми ухмылками. Между тем, вопрос об инвестиционной деятельности денежных властей достоин более серьезного внимания. Поднимая ставки “Риск не всегда плох, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d-trader.ru/centrobanki-v-poiskax-legkoj-nazhivy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хаос в Базеле и повсюду</title>
		<link>http://d-trader.ru/xaos-v-bazele-i-povsyudu.html</link>
		<comments>http://d-trader.ru/xaos-v-bazele-i-povsyudu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 17:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости экономики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-trader.ru/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Лидеры мирового финансового сообщества уже давно пытаются привести в порядок архаичные правила, регулирующие международную банковскую и инвестиционную деятельность. Но эти попытки сталкиваются с серьезными проблемами. На протяжении последних двух лет специальные комитеты, составленные из политиков и представителей регулирующих органов развитых стран, исследовали причины международных финансовых кризисов 1997–1998 годов и пытались выработать меры, направленные на предотвращение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d-trader.ru/xaos-v-bazele-i-povsyudu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

